
特雷普查89
KFTrepca89
球队市值:225000
所属联赛 | : | 科索沃甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特雷普查89(英文名:KFTrepca89,粤语名:特雷普查89), 是科索沃甲联赛的一支足球俱乐部,当前特雷普查89的市值为:225000,特雷普查89共有球员44人,外籍球员20人,我们将为你实时更新特雷普查89赛事数据信息。 |
特雷普查89荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2021-2022 -
科索沃足球超级杯冠军x 1
2017-2018 -
科索沃足球联赛冠军x 1
2016-2017 -
科索沃杯冠军x 1
2011-2012
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1997-01-18 | 181 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-04-03 | 187 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-10-25 | 178 | 73 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-01-18 | 176 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-04 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-05 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-08-05 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-02-20 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-03-08 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-12-09 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-10-17 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-11-15 | 192 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-08-15 | 183 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-01-18 | 176 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-10-17 | 178 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-01-04 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-03-08 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-05-30 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-03-20 | 188 | 0 | D | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1991-01-01 | 194 | 80 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-11-01 | 184 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-09-03 | 190 | 82 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-04-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-08-27 | 186 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-09-20 | 192 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-07-12 | 172 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-10-30 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-10-01 | 188 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-04-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-07-12 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-10-07 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-09-18 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-05-30 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-06-02 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-11-15 | 192 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-10-30 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1993-03-24 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-07-13 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-12-03 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-12-11 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-12-08 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-12-08 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 鲁内尔 | 已签约 | ||
2024-08-03 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 斯特鲁加 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 里奥阿维U17 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 德利塔格尼拉内 | 已签约 | ||
2019-01-20 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 佩利斯特 | 已签约 | ||
2017-01-28 | 杰拉 | 已签约 | ||
2016-09-14 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 斯库皮 | 租借结束 | ||
2016-01-21 | 斯肯迪亚 | 租借 | ||
2015-08-31 | 布尔萨体育 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯肯迪亚 | 转会 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 拉博特尼基 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 蒂克韦什 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 拉博特尼基 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2024-08-03 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鲁内尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 斯特鲁加 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 里奥阿维U17 | 已签约 | ||
2019-01-20 | 德利塔格尼拉內 | 已签约 | ||
2018-07-27 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2017-01-28 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2016-09-14 | 杰拉 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 佩利斯特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 斯肯迪亚 | 租借结束 | ||
2016-01-21 | 斯库皮 | 租借 | ||
2015-08-31 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布尔萨体育 | 转会 | ||
2014-07-01 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 拉博特尼基 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 蒂克韦什 | 租借 | ||
2010-07-01 | 斯肯迪亚 | 已签约 |